The Communities Of New York And The Civil War: City Index
The number after each community is its 1860 population as reported by the 1860 Federal census.
|
City |
County |
| ADAMS (3,496) | Jefferson |
| ADDISON (1,715) | Steuben |
| AFTON (1,770) | Chenango |
| ALABAMA (2,061) | Genesee |
| ALBANY (62,367) | Albany |
| ALBION (2,348) | Oswego |
| ALDEN (2,442) | Erie |
| ALEXANDER (1,801) | Genesee |
| ALEXANDRIA (3,808) | Jefferson |
| ALFRED (1,367) | Allegany |
| ALLEGANY (2,129) | Cattaraugus |
| ALLEN (991) | Allegany |
| ALMA (578) | Allegany |
| ALMONT (sic : ALMOND) (1,739) | Allegany |
| ALPINE | Schuyler |
| ALTONA (1,665) | Clinton |
| AMBER | Onondaga |
| AMBOY (1,402) | Oswego |
| AMENIA (2,288) | Dutchess |
| AMHERST (5,089) | Erie |
| AMITY (2,268) | Allegany |
| AMITYVILLE | Suffolk |
| AMSTERDAM (4,557) | Montogomery |
| ANCRAM (1,720) | Columbia |
| ANDES (2,990) | Delaware |
| ANDOVER (1,724) | Allegany |
| ANGELICA (1,708) | Allegany |
| ANGOLA | Erie |
| ANNSVILLE (2,837) | Oneida |
| ANTWERP (1,313) | Jefferson |
| ARCADE | Wyoming |
| ARCADIA (5,319) | Wayne |
| ARGYLE( 3,139) | Washington |
| ARKWRIGHT (1,103) | Chautauqua |
| ARMONK | Westchester |
| ASHFORD (1,975) | Cattaraugus |
| ASHLAND (1,212) | Greene |
| ASHVILLE | Chautauqua |
| ASTORIA | Queens |
| ATHENS (2,791) | Greene |
| ATTICA (2,544) | Wyoming |
| AU SABLE (3,227) | Clinton |
| AUBURN (10,986) | Cayuga |
| AUGUSTA (2,213) | Oneida |
| AURELIUS (2,528) | Cayuga |
| AURORA (2,580) | Erie |
| AUSABLE FORKS | Essex |
| AUSTERLITZ (1,889) | Columbia |
| AVA (1,260) | Oneida |
| AVOCA (1,885) | Steuben |
| BABYLON | Suffolk |
| BAINBRIDGE (1,588) | Chenango |
| BALDWIN (918) | Chemung |
| BALDWINSVILLE | Onondaga |
| BALLSTON (2,234) | Saratoga |
| BALLSTON SPA | Saratoga |
| BALTIMORE | Cortland |
| BANGOR (2,520) | Franklin |
| BARRE (4,258) | Orleans |
| BARRINGTON (1,574) | Yates |
| BATAVIA (3,316) | Genesee |
| BATH (5,129) | Steuben |
| BEAVER DAMS | Schuyler |
| BEAVER KILL | Sullivan |
| BEDFORD (3,639) | Westchester |
| BEEKMAN (1,371) | Dutchess |
| BELFAST (1,827) | Allegany |
| BELFORT | Lewis |
| BELLEVILLE | Jefferson |
| BELMONT (1,376) | Franklin |
| BENNINGTON (2,618) | Wyoming |
| BENTON (2,462) | Yates |
| BERGEN (2,008) | Genesee |
| BERKSHIRE (1,151) | Tioga |
| BERLIN (2,223) | Rensselaer |
| BETHANY (1,897) | Genesee |
| BETHEL (2,854) | Sullivan |
| BETHLEHEM (5,644) | Albany |
| BIG FLATS (1,853) | Chemung |
| BINGHAMTON (8,325) | Broome |
| BIRDSALL (909) | Allegany |
| BLACK BROOK (3,452) | Clinton |
| BLACK CREEK | Allegany |
| BLENHEIM (1,367) | Schoharie |
| BLOOMING GROVE (2,248) | Orange |
| BLOOMINGBURGH | Sullivan |
| BLOOMVILLE | Delaware |
| BOLIVAR (959) | Allegany |
| BOLTON (1,289) | Warren |
| BOMBAY (2,440) | Franklin |
| BOONEVILLE (4,212) | Oneida |
| BOSTON (1,716) | Erie |
| BOVINA (1,242) | Delaware |
| BOYLESTON (909) | Oswego |
| BRADFORD (1,211) | Steuben |
| BRANCHPORT | Yates |
| BRANDON (794) | Franklin |
| BRANT (1,097) | Erie |
| BRASHER (3,377) | Saint Lawrence |
| BREWERTON (640) | Onondaga |
| BREWSTER | Putnam |
| BRIDGEHAMPTON | Suffolk |
| BRIDGEVILLE | Sullivan |
| BRIDGEWATER (1,261) | Oneida |
| BRIGHTON (3,183) | Monroe |
| BRISTOL (1,657) | Ontario |
| BROADALBIN (2,534) | Fulton |
| BROCKPORT | Monroe |
| BROCKTON | Chautauqua |
| BROOKFIELD (3,729) | Madison |
| BROOKHAVEN (9,923) | Suffolk |
| BROOKLYN (266,661) | Kings |
| BROOME (2,182) | Schoharie |
| BROWNVILLE (3,966) | Jefferson |
| BRUNSWICK (3,110) | Rensselaer |
| BRUTUS (2,598) | Cayuga |
| BUFFALO (81,129) | Erie |
| BULLVILLE | Orange |
| BURDETTE | Schuyler |
| BURKE (2,240) | Franklin |
| BURKFIELD | Franklin |
| BURLINGTON (1,818) | Otsego |
| BURNS (1,064) | Allegany |
| BUSHNELL'S STATION | Monroe |
| BUSTI (2,011) | Chautauqua |
| BUTLER (2,338) | Wayne |
| BUTTERMILK FALLS | Orange |
| BUTTERNUTS (2,365) | Otsego |
| BYRON (1,864) | Genesee |
| CAHROLTON (779) | Cattaraugus |
| CAIRO (2,479) | Greene |
| CALDWELL (1,073) | Warren |
| CALLICOON (2,771) | Sullivan |
| CALLICOON DEPOT | Sullivan |
| CAMBRIA (2,308) | Niagara |
| CAMBRIDGE (2,419) | Washington |
| CAMDEN (3,187) | Oneida |
| CAMERON (1,569) | Steuben |
| CAMILLUS( 2,940) | Onondaga |
| CAMPBELL (1,622) | Steuben |
| CANAAN (2,197) | Columbia |
| CANAJOHARIE (4,134) | Montogomery |
| CANANDAIGUA (7,075) | Ontario |
| CANASTOTA | Madison |
| CANDOR (3,840) | Tioga |
| CANEADEA (2,125) | Allegany |
| CANISTEO (2,337) | Steuben |
| CANOGA | Seneca |
| CANTON (6,379) | Saint Lawrence |
| CAPE VINCENT (3,585) | Jefferson |
| CARLTON (2,447) | Orleans |
| CARMEL( 2,559) | Putnam |
| CAROLINE (2,345) | Tompkins |
| CARROLL (1,525) | Chautauqua |
| CARTHAGE | Jefferson |
| CASTILE (2,323) | Wyoming |
| CASTLETON | Rensselaer |
| CASTLETON (6,778) | Richmond |
| CATHARINE (3,688) | Schuyler |
| CATLIN (1,308) | Chemung |
| CATO (2,350) | Cayuga |
| CATSKILL (6,275) | Greene |
| CATTARAUCUS | Cattaraugus |
| CAYUTA(708) | Schuyler |
| CAZENOVIA (2,711) | Madison |
| CENTERVILLE (1,323) | Allegany |
| CHAMPION (2,132) | Jefferson |
| CHAMPLAIN (5,857) | Clinton |
| CHARLESTON (1,837) | Montogomery |
| CHARLOTTE (1,711) | Chautauqua |
| CHARLTON (1,752) | Saratoga |
| CHATEAUGAY (3,183) | Franklin |
| CHATHAM (4,163) | Columbia |
| CHAUTAUQUA (2,837) | Chautauqua |
| CHAZY (3,399) | Clinton |
| CHEEKTOWAGA (2,743) | Erie |
| CHEMUNG (2,128) | Chemung |
| CHENANGO (1,841) | Broome |
| CHERRY CREEK (1,359) | Chautauqua |
| CHERRY VALLEY (2,552) | Otsego |
| CHESTER (1,849) | Orange |
| CHESTER (2,412) | Warren |
| CHESTERFIELD (3,179) | Essex |
| CHILI (2,205) | Monroe |
| CHINA (2,037) | Wyoming |
| CHITTENANGO | Madison |
| CHURCHVILLE | Monroe |
| CICERO (2,637) | Onondaga |
| CINCINNATI (1,213) | Cortland |
| CLARENCE (3,356) | Erie |
| CLARK'S FACTORY | Delaware |
| CLARKSON( 2,093) | Monroe |
| CLARKSTOWN (3,874) | Rockland |
| CLARKSVILLE (865) | Allegany |
| CLAVERACK (3,477) | Columbia |
| CLAY (3,583) | Onondaga |
| CLAYTON (4,696) | Jefferson |
| CLAYVILLE | Oneida |
| CLERMONT (968) | Columbia |
| CLIFTON PARK (2,804) | Saratoga |
| CLINTON | Oneida |
| CLINTON (1,922) | Dutchess |
| CLOCKVILLE | Madison |
| CLYDE | Wayne |
| CLYMER (1,330) | Chautauqua |
| COBBLESKILL (2,357) | Schoharie |
| COCHECTON (3,174) | Sullivan |
| COEYMANS (3,117) | Albany |
| COHOCTON (2,535) | Steuben |
| COHOES (8,800) | Albany |
| COLCHESTER (2,480) | Delaware |
| COLD SPRING (2,770) | Putnam |
| COLD SPRING (667) | Cattaraugus |
| COLD SPRING HARBOR | Suffolk |
| COLDEN (1,568) | Erie |
| COLESVILLE (3,250) | Broome |
| COLLEGE POINT | Queens |
| COLLINS (2,119) | Erie |
| COLTON (1,400) | Saint Lawrence |
| COLUMBIA (1,893) | Herkimer |
| COLUMBUS (1,407) | Chenango |
| CONESVILLE (1,478) | Schoharie |
| CONEWANGO (1,359) | Cattaraugus |
| CONKLIN (1,146) | Broome |
| CONQUEST (1,892) | Cayuga |
| CONSTABLE (1,680) | Franklin |
| CONSTANTIA (2,511) | Oswego |
| COOPERSTOWN (1,597) | Otsego |
| COPAKE (1,839) | Columbia |
| COPENHAGEN | Lewis |
| CORAM | Suffolk |
| CORBETTSVILLE | Broome |
| CORINTH (1,558) | Saratoga |
| CORNING (6,003) | Steuben |
| CORNWALL (4,800) | Orange |
| CORTLAND (10,074) | Westchester |
| CORTLAND VILLAGE | Cortland |
| CORTLANDVILLE (4,817) | Cortland |
| COVENTRY (1,671) | Chenango |
| COVERT (2,410) | Seneca |
| COVINGTON (1,286) | Wyoming |
| COXSAKIE (3,661) | Greene |
| CRAIGSVILLE | Orange |
| CRAWFORD (2,003) | Orange |
| CROCHAN (2,035) | Lewis |
| CROTON FALLS | Westchester |
| CROWN POINT (2,252) | Essex |
| CUBA (2,187) | Allegany |
| CUYLER (1,658) | Cortland |
| DANBY (2,261) | Tompkins |
| DANNEMORA (1,271) | Clinton |
| DANSVILLE (2,187) | Steuben |
| DANUBE (1,711) | Herkimer |
| DARIEN (2,143) | Genesee |
| DAVENPORT (2,362) | Delaware |
| DAY (1,209) | Saratoga |
| DAYTON (1,294) | Cattaraugus |
| DE WITT (3,043) | Onondaga |
| DEANSVILI.E | Oneida |
| DECATUR (902) | Otsego |
| DEERFIELD( 2,249) | Oneida |
| DEERPARK (5,186) | Orange |
| DEKALB( 3,182) | Saint Lawrence |
| DELHI (2,900) | Delaware |
| DENMARK (2,559) | Lewis |
| DENNING (1,073) | Ulster |
| DEPEYSTER (1,249) | Saint Lawrence |
| DEPOSIT | Delaware |
| DeRUYTER (1,817) | Madison |
| DEXTER | Jefferson |
| DIANA (1,483) | Lewis |
| DICKINSON (1,917) | Franklin |
| DIX (2,908) | Schuyler |
| DOVER (2,305) | Dutchess |
| DOVER PLAINS | Dutchess |
| DOWNSVILLE | Delaware |
| DRESDEN (779) | Washington |
| DRYDEN (4,962) | Tompkins |
| DUANESBURGH (3,222) | Schenectady |
| DUNDEE (733) | Yates |
| DUNKIRK (5,616) | Chautauqua |
| DURHAM (2,558) | Greene |
| DYKEMANS | Putnam |
| EAGLE (1,312) | Wyoming |
| EAGLE BRIDGE | Rensselaer |
| EAST BLOOMFIELD (2,163) | Ontario |
| EAST GAINESVILLE | Wyoming |
| EAST HAMBURG (2,136) | Erie |
| EAST NEW YORK | Kings |
| EAST OTTO (1,300) | Cattaraugus |
| EAST PEMBROKE | Genesee |
| EAST PIKE | Wyoming |
| EAST RANDOLPH | Cattaraugus |
| EAST RUSHFORD | Allegany |
| EASTON (3,083) | Washington |
| EATON (3,871) | Madison |
| EDEN (2,439) | Erie |
| EDINBURGH (1,479) | Saratoga |
| EDMESTON (1,804) | Otsego |
| EDWARDS (1,287) | Saint Lawrence |
| ELBA (2,040) | Genesee |
| ELBRIDGE (4,509) - Phisterer: Eldridge | Onondaga |
| ELIZBETHTOWN (1,343) | Essex |
| ELLENBURG (2,348) | Clinton |
| ELLENVILLE | Ulster |
| ELLERY (1,751) | Chautauqua |
| ELLICOTT (1,599) | Chautauqua |
| ELLICOTTSVILLE (1,881) | Cattaraugus |
| ELLINGTON (1,937) | Chautauqua |
| ELLISBURG (5,614) | Jefferson |
| ELMA (2,091) | Erie |
| ELMIRA (8,682) | Chemung |
| ENFIELD (1,919) | Tompkins |
| EPHRATAH (2,202) | Fulton |
| ERWIN (1,859) | Steuben |
| ESOPUS (4,734) | Ulster |
| ESSEX (1,633) | Essex |
| EVANS (2,510) | Erie |
| EVAN'S MILLS | Jefferson |
| EXETER (1,570) | Otsego |
| FABIUS (2,305) | Onondaga |
| FAIRFIELD (1,712) | Herkimer |
| FAIRPORT | Monroe |
| FALLSBURG (3,333) | Sullivan |
| FARMERSVILLE (1,389) | Cattaraugus |
| FARMINGTON (1,858) | Ontario |
| FAYETTE( 3,742) | Seneca |
| FAYETTEVILLE | Onondaga |
| FENNER( 1,649) | Madison |
| FERGUSONVILLE | Delaware |
| FINE (519) | Saint Lawrence |
| FISHKILL (9,546) | Dutchess |
| FLATBUSH (3,471) | Kings |
| FLEMING (1,231) | Cayuga |
| FLORENCE (2,802) | Oneida |
| FLORIDA (2,991) | Montogomery |
| FLOYD (1,440) | Oneida |
| FLUSHING (10,188) | Queens |
| FONDA | Montogomery |
| FORDHAM | Westchester |
| FORESTBURG (911) | Sullivan |
| FORESTPORT | Oneida |
| FORESTVILLE (574) | Chautauqua |
| FORT ANN (3,127) | Washington |
| FORT COVINGTON (2,757) | Franklin |
| FORT EDWARD (3,544) | Washington |
| FORT PLAIN | Montogomery |
| FOWLER (1,808) | Saint Lawrence |
| FRANKFORT (3,247) | Herkimer |
| FRANKLIN (3,308) | Delaware |
| FRANKLINVILLE (1,819) | Cattaraugus |
| FREDONIA | Chautauqua |
| FREEDOM (1,424) | Cattaraugus |
| FREETOWN (981) | Cortland |
| FREMONT (1,117) | Steuben |
| FREMONT CENTER | Sullivan |
| FRENCH CREEK (968) | Chautauqua |
| FRIENDSHIP (1,889) | Allegany |
| FULTON | Oswego |
| FULTON (2,944) | Schoharie |
| GAINES (2,542) | Orleans |
| GAINESVILLE (1,732) | Wyoming |
| GALEN (5,340) | Wayne |
| GALESVILLE | Washington |
| GALLATIN (1,533) | Columbia |
| GALLUPSVILLE | Schoharie |
| GALWAY (2,427) | Saratoga |
| GARDINER (2,096) | Ulster |
| GAROGA (629) | Fulton |
| GATES (2,710) | Monroe |
| GEDDES (2,528) | Onondaga |
| GENESEE (963) | Allegany |
| GENESEE FALLS (1,020) | Wyoming |
| GENEVA | Ontario |
| GENOA (2,429) | Cayuga |
| GEORGETOWN (1,476) | Madison |
| GERMAN (781) | Chenango |
| GERMAN FLATS (3,940) | Herkimer |
| GERMANTOWN (1,353) | Columbia |
| GERRY (1,315) | Chautauqua |
| GHENT (2,803) | Columbia |
| GILBOA( 2,541) | Schoharie |
| GLEN (2,884) | Montogomery |
| GLENS FALLS | Warren |
| GLENVILLE (3,192) | Schenectady |
| GLOVERSVILLE | Fulton |
| GORHAM (2,537) | Ontario |
| GOSHEN (3,480) | Orange |
| GOUVERNEUR (3,201) | Saint Lawrence |
| GOWANDA | Cattaraugus |
| GRAFTON (3,930) | Rensselaer |
| GRAHAMVILLE | Sullivan |
| GRANBY (4,057) | Oswego |
| GRAND ISLAND (954) | Erie |
| GRANGER (1,257) | Allegany |
| GRANVILLE (3,474) | Washington |
| GRAYSVILLE | Herkimer |
| GREAT VALLEY (1,525) | Cattaraugus |
| GREECE (4,149) | Monroe |
| GREEN ISLAND (1,600) | Albany |
| GREENBOROUGH | Oswego |
| GREENBURG (8,929) | Westchester |
| GREENBUSH (1,899) | Rensselaer |
| GREENE (3,809) | Chenango |
| GREENFIELD (2,970) | Saratoga |
| GREENPOINT | Kings |
| GREENPORT | Suffolk |
| GREENPORT (1,431) | Columbia |
| GREENVILLE (2,268) | Greene |
| GREENWICH (3,941) | Washington |
| GREEWOOD (1,306) | Steuben |
| GREIG (1,733) | Lewis |
| GROTON (3,544) | Tompkins |
| GROVE (1,139) | Allegany |
| GUILFORD (2,743) | Chenango |
| HADLEY (1,017) | Saratoga |
| HALFMOON (3,130) | Saratoga |
| HALSEY VALLEY | Tioga |
| HAMBURGH (2,991) | Erie |
| HAMDEN (1,851) | Delaware |
| HAMILTON (2,295) | Madison |
| HAMMOND (1,968) | Saint Lawrence |
| HAMMONDSPORT | Steuben |
| HAMPTON (876) | Washington |
| HANCOCK (2,862) | Delaware |
| HANNIBAL (3,246) | Oswego |
| HANOVER (2,310) | Chautauqua |
| HARFORD (946) | Cortland |
| HARMONY (3,606) | Chautauqua |
| HARPERSFIELD (1,468) | Delaware |
| HARRISBURG (1,388) | Lewis |
| HARRISON (1,413) | Westchester |
| HARTFORD (2,046) | Washington |
| HARTLAND (3,256) | Niagara |
| HART'S ISLAND | Westchester |
| HARTWICK (2,496) | Otsego |
| HASTINGS (3,345) | Oswego |
| HAVANA | Schuyler |
| HAVERSTRAW (5,400) | Rockland |
| HAWKINSVILLE | Oneida |
| HEBRON (2,543) | Washington |
| HECTOR (5,623) | Schuyler |
| HEMPSTEAD (12,376) | Queens |
| HENDERSON (2,419) | Jefferson |
| HENRIETTA (2,249) | Monroe |
| HERKIMEH (2,804) | Herkimer |
| HERMITAGE | Wyoming |
| HERMON (1,690) | Saint Lawrence |
| HEUVELTON | Saint Lawrence |
| HIGHLAND (933) | Sullivan |
| HIGHMARKET (1,170) | Lewis |
| HILLSDALE (2,552) | Columbia |
| HINSDALE (1,708) | Cattaraugus |
| HOAG'S CORNER | Rensselaer |
| HOBART | Delaware |
| HOLLAND (1,538) | Erie |
| HOLLAND PATENT | Oneida |
| HOLLEY | Orleans |
| HOMER (4,356) | Cortland |
| HONEOYE FALLS | Monroe |
| HOOSICK (4,446) | Rensselaer |
| HOOSICK FALLS | Rensselaer |
| HOPEWELL (1,950) | Ontario |
| HORICON (1,542) | Warren |
| HORNBY (1,291) | Steuben |
| HORNELLSVILLE (4,230) | Steuben |
| HORSEHEAD (2,277) | Chemung |
| HOUNDSFIELD (3,339) | Jefferson |
| HOWARD (2,746) | Steuben |
| HUDSON (7,187) | Columbia |
| HUME (2,142) | Allegany |
| HUMPHREY (963) | Cattaraugus |
| HUNTER (1,698) | Greene |
| HUNTINGTON (8,924) | Suffolk |
| HURLEY (2,364) | Ulster |
| HURON (1,966) | Wayne |
| HYDE PARK (2,749) | Dutchess |
| INDEPENDENCE (1,199) | Allegany |
| IRA (2,238) | Cayuga |
| IRVING (510) | Chautauqua |
| ISCHUA (986) | Cattaraugus |
| ISLIP (3,845) | Suffolk |
| ITALY (1,605) | Yates |
| ITHACA (6,843) | Tompkins |
| JACKSON (1,863) | Washington |
| JACKSONVILLE | Tompkins |
| JAMAICA (6,515) | Queens |
| JAMESTOWN (3,155) | Chautauqua |
| JASPER (1,850) | Steuben |
| JAVA (2,358) | Wyoming |
| JAY (2,514) | Essex |
| JEFFERSON (1,716) | Schoharie |
| JEFFERSONVILLE | Sullivan |
| JERUSALEM (2,873) | Yates |
| JEWETT (1,145) | Greene |
| JOHNSBURGH (2,188) | Warren |
| JOHNSTOWN (8,811) | Fulton |
| JORDAN | Onondaga |
| JUNIUS( 1,316) | Seneca |
| KEENE(784) | Essex |
| KEESEVILLE | Essex |
| KENDALL (1,920) | Orleans |
| KENNEDY | Chautauqua |
| KENT (1,479) | Putnam |
| KIANTONE (552) | Chautauqua |
| KINDERHOOK (4,331) | Columbia |
| KINGSBURY (3,471) | Washington |
| KINGSTON (16,640) | Ulster |
| KIRKLAND (4,185) | Oneida |
| KIRKWOOD (1,389) | Broome |
| KNOX (2,025) | Albany |
| KORTRICHT (2,023) | Delaware |
| LA GRANGE (1,850) | Dutchess |
| LA SALLE | Niagara |
| LAFARGEVILLE | Jefferson |
| LAFAYETTE (2,537) | Onondaga |
| LANCASTER (2,953) | Erie |
| LANSING (3,222) | Tompkins |
| LANSINGSBURGH (5,577) | Rensselaer |
| LAPEER (803) | Cortland |
| LASSELLSVILLE | Fulton |
| LAURENS (1,936) | Otsego |
| LAWRENCE (2,828) | Saint Lawrence |
| LE RAY (3,159) | Jefferson |
| LE ROY (4,247) | Genesee |
| LEBANON (1,678) | Madison |
| LEDYARD (2,219) | Cayuga |
| LEE (2,796) | Oneida |
| LENNOX (8,024) | Madison |
| LEON (1,399) | Cattaraugus |
| LEWIS (1,807) | Essex |
| LEWISTON (3,379) | Niagara |
| LEXINGTON (1,657) | Greene |
| LEYDEN (1,859) | Lewis |
| LIBERTY (3,016) | Sullivan |
| LINDEN | Genesee |
| LINDLEY (886) | Steuben |
| LISBON (5,640) | Saint Lawrence |
| LISLE (1,791) | Broome |
| LITCHFIELD (1,520) | Herkimer |
| LITTLE FALLS (5,989) | Herkimer |
| LITTLE GENESEE | Allegany |
| LITTLE VALLEY (1,206) | Cattaraugus |
| LIVERPOOL | Onondaga |
| LIVINGSTON (2,014) | Columbia |
| LLOYD (2,499) | Ulster |
| LOCKE (1,325) | Cayuga |
| LOCKPORT (13,523) | Niagara |
| LODI (2,067) | Seneca |
| LONG NECK | Richmond |
| LORRAINE (1,687) | Jefferson |
| LOUISVILLE (2,310) | Saint Lawrence |
| LOWELL | Oneida |
| LOWVILLE( 2,373) | Lewis |
| LUMBERVILLE | Delaware |
| LUZERNE (1,328) | Warren |
| LYME (2,702) | Jefferson |
| LYNDON (1,161) | Cattaraugus |
| LYONS (5,076) | Wayne |
| LYSANDER (4,741) | Onondaga |
| MACEDON( 2,523) | Wayne |
| MACHIAS (1,275) | Cattaraugus |
| MACOMB (1,816) | Saint Lawrence |
| MADISON (2,457) | Madison |
| MADRID (1,978) | Saint Lawrence |
| MAINE (1,609) | Broome |
| MALONE (6,565) | Franklin |
| MALTA (1,240) | Saratoga |
| MAMAKATING (3,828) | Sullivan |
| MAMARONECK (1,351) | Westchester |
| MANCHESTER (3,280) | Ontario |
| MANLIUS (6,028) | Onondaga |
| MANNHEIM (1,868) | Herkimer |
| MANNSVILLE | Jefferson |
| MANSFIELD (1,265) | Cattaraugus |
| MARATHON (1,502) | Cortland |
| MARBLETON (4,120) | Ulster |
| MARCELLUS (2,908) | Onondaga |
| MARCY( 1,687) | Oneida |
| MARGARETVILLE | Delaware |
| MARILLA (1,596) | Erie |
| MARION (2,033) | Wayne |
| MARLBOROUGH (2,776) | Ulster |
| MARSHALL (2,134) | Oneida |
| MARTINSBURG (2,855) | Lewis |
| MARYLAND (2,228) | Otsego |
| MASONVILLE (1,684) | Delaware |
| MASSENA (2,925) | Saint Lawrence |
| MATTEAWAN | Dutchess |
| MATTITUCK | Suffolk |
| MAYFIELD (2,367) | Fulton |
| MAYVILLE | Chautauqua |
| McDONOUGH (1,483) | Chenango |
| MCGRAWVILLE | Cortland |
| MEDINA | Orleans |
| MENTZ (2,232) | Cayuga |
| MEREDITH (1,630) | Delaware |
| MEXICO (4,074) | Oswego |
| MIDDLEBURG (3,259) | Schoharie |
| MIDDLEFIELD (2,825) | Otsego |
| MIDDLEPORT | Niagara |
| MIDDLESEX (1,303) | Yates |
| MIDDLETOWN (3,201) | Delaware |
| MILAN (1,522) | Dutchess |
| MILFORD (2,210) | Otsego |
| MILLPORT | Chemung |
| MILO (2,028) | Yates |
| MILTON (5,254) | Saratoga |
| MINA (1,200) | Chautauqua |
| MINDEN (4,412) | Montogomery |
| MINERVA(903) | Essex |
| MlTCHELLSVILLE | Steuben |
| MOIRA( 1,798) | Franklin |
| MONROE (3,975) | Orange |
| MONTAGUE (707) | Lewis |
| MONTEREY | Schuyler |
| MONTEZUMA (1,439) | Cayuga |
| MONTGOMERY (3,973) | Orange |
| MONTICELLO | Sullivan |
| MOOERS (3,926) | Clinton |
| MOOERS FORKS | Clinton |
| MORAVIA (1,917) | Cayuga |
| MOREAU (2,210) | Saratoga |
| MORIAH (3.466) | Essex |
| MORRIS (3,320) | Otsego |
| MORRISANIA (9,245) | Westchester |
| MORRISTOWN (2,284) | Saint Lawrence |
| MOUNT HOPE (1,575) | Orange |
| MOUNT PLEASANT (4,517) | Westchester |
| MOWHAWK (3,136) | Montogomery |
| MUMFORD | Monroe |
| NAPLES (2,067) | Ontario |
| NAPOLI (1,238) | Cattaraugus |
| NASSAU (3,039) | Rensselaer |
| NELSON (1,797) | Madison |
| NELSON FLATS | Madison |
| NEVERSINK (2,486) | Sullivan |
| NEW ALBION (1,579) | Cattaraugus |
| NEW BALTIMORE (2,512) | Greene |
| NEW BERLIN (2,617) | Chenango |
| NEW BREMEN (1,786) | Lewis |
| NEW CASTLE (1,817) | Westchester |
| NEW HARTFORD (4,395) | Oneida |
| NEW HAVEN (2,073) | Oswego |
| NEW HUDSON (1,316) | Allegany |
| NEW LEBANON (2,187) | Columbia |
| NEW LISBON (1,733) | Otsego |
| NEW PALTZ (2,023) | Ulster |
| NEW ROCHELLE (3,519) | Westchester |
| NEW SCOTLAND (3,304) | Albany |
| NEW WINDSOR | Orange |
| NEW YORK (805,658) | New York |
| NEWARK (2,169) | Tioga |
| NEWARK VALLEY | Tioga |
| NEWBURGH (15,196) | Orange |
| NEWCOMB(157) | Essex |
| NEWFANE (3,363) | Niagara |
| NEWFIELD (2,984) | Tompkins |
| NEWPORT (2,113) | Herkimer |
| NEWSTEAD (3,102) | Erie |
| NEWTOWN (13,725) | Queens |
| NIAGARA (6,603) | Niagara |
| NIAGARA FALLS | Niagara |
| NICHOLS (1,932) | Tioga |
| NILES (2,013) | Cayuga |
| NINEVEH | Broome |
| NORFOLK (2,329) | Saint Lawrence |
| NORTH ADAMS | Jefferson |
| NORTH BAY | Oneida |
| NORTH COLLINS (1,948) | Erie |
| NORTH EAST (1,735) | Dutchess |
| NORTH ELBA (366) | Essex |
| NORTH GREENWICH | Washington |
| NORTH HAMBURGH | Erie |
| NORTH HAMDEN | Delaware |
| NORTH HECTOR | Schuyler |
| NORTH HUDSON (297) | Essex |
| NORTH SALEM (1,497) | Westchester |
| NORTHAMPTON (1,937) | Fulton |
| NORTHFIELD (4,841) | Richmond |
| NORTHUMBERLAND (1,666) | Saratoga |
| NORTHVILLE | Fulton |
| NORWAY (1,105) | Herkimer |
| NORWICH (4,356) | Chenango |
| NYACK | Rockland |
| OAKFIELD (1,597) | Genesee |
| ODESSA | Schuyler |
| OGDEN(2,712) | Monroe |
| OGDENSBURG (7,409) | Saint Lawrence |
| OHIO (1,135) | Herkimer |
| OHISKANY | Oneida |
| OLCOTT | Niagara |
| OLEAN (2,706) | Cattaraugus |
| OLIVE (3,262) | Ulster |
| ONEIDA | Madison |
| ONEONTA (2,158) | Otsego |
| ONONDAGA (5,113) | Onondaga |
| ONTARIO (2,320) | Wayne |
| OPPENHEIM (2,363) | Fulton |
| ORAMEL | Allegany |
| ORANGE (2,364) | Schuyler |
| ORANGETOWN (7,060) | Rockland |
| ORANGEVILLE | Wyoming |
| ORIENT | Suffolk |
| ORLEANS (2,934) | Jefferson |
| ORWELL (1,435) | Oswego |
| OSCEOLA(595) | Lewis |
| OSSINING (1,421) | Westchester |
| OSWEGATCHIE (3,412) | Saint Lawrence |
| OSWEGO (16,816) | Oswego |
| OTEGO (1,957) | Otsego |
| OTISCO (1,848) | Onondaga |
| OTISVILLE (2,452) | Orange |
| OTSEGO (2,706) | Otsego |
| OTSELIC (1,752) | Chenango |
| OTTO (1,075) | Cattaraugus |
| OVID (2,538) | Seneca |
| OWASCO (1,351) | Cayuga |
| OWEGO (8,935) | Tioga |
| OXFORD (3,290) | Chenango |
| OYSTER BAY (9,168) | Queens |
| PAINTED POST | Steuben |
| PALATINE (2,605) | Montogomery |
| PALERMO (2,088) | Oswego |
| PALMYRA (4,232) | Wayne |
| PAMELIA (2,789) | Jefferson |
| PANAMA | Chautauqua |
| PARIS (3,762) | Oneida |
| PARISH (2,027) | Oswego |
| PARISHVILLE (2,296) | Saint Lawrence |
| PARMA (2,902) | Monroe |
| PATCHOGUE | Suffolk |
| PATTERSON (1,501) | Putnam |
| PAVILION (1,723) | Genesee |
| PAWLING (1,743) | Dutchess |
| PEARL CREEK | Wyoming |
| PEBRINTON (3,015) | Monroe |
| PEEKSKILL | Westchester |
| PELHAM( 1,025) | Westchester |
| PEMBROKE (2,855) | Genesee |
